Klasse - Standard 27.6. / Montag Woche-A |
||||||
Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | Art | Text |
-- | ||||||
7b | 1 | D | Mac | B 15 | Betreuung | ganze Klasse |
5a | 1 | Sp | --- | --- | Entfall | |
5b | 1 | Sp | --- | --- | Entfall | |
8b | 2 | Bio | Kle | B 30 | Statt-Vertretung | |
6b | 2 | D | Mac | B 26 | Vertretung | |
6a | 2 | En | Nag | B 20 | Statt-Vertretung | |
8a | 3 | Ch | Kle | A 15 | Statt-Vertretung | |
7a | 3 | Ma | Ham | D 21 | Vertretung | |
6b | 3 | Ma | Kli | B 26 | Betreuung | ganze Klasse |
8b | 3 | Geo | Gre | A 30 | Lehrertausch | |
5a | 3 | Mu | Sta | B 12 | Statt-Vertretung | |
5c | 3 | D | Mac | B 10 | Statt-Vertretung | |
5d | 4 | En | Nag | B 24 | Statt-Vertretung | |
8b | 4 | D | Sal | D 21 | Statt-Vertretung | |
8a | 4 | Ge | Ber | D 23 | Statt-Vertretung | |
6b | 5 | Ma | Kli | B 26 | Statt-Vertretung | |
8a | 5 | En | Wei | D 23 | Statt-Vertretung | |
5a | 5 | D | Mac | B 12 | Statt-Vertretung | |
8a | 6 | Ku | Ben | A 32 | Raum-Vtr. | |
5a, 5b, 5c, 5d | 6 | LRS 5 | --- | --- | Entfall | |
7a, 7b, 8a, 8b | 7 | HA/ Nachs. | --- | --- | Entfall | |
-- | ||||||
6c | 1-7 | Sp | Krie, Hein | B 27 | Veranst. | Schwimmlager |
9a | 1-7 | AWT | Haa | A 23 | Veranst. | Betriebsprktikum |
6d | 1-7 | Sp | KwiU, Sac | B 14 | Veranst. | Schwimmlager |
9b | 1-7 | AWT | MacR | A 35 | Veranst. | Betriebspraktikum |
10a, 10b | 1-7 | Kl | Aula | Veranst. | keine Prüfung |
Klasse - Standard 24.6. / Freitag Woche-B |
||||||
Klasse(n) | Stunde | Fach | Vertreter | Raum | Art | Text |
-- | ||||||
7a | 1 | Ma | Ham | D 24 | Statt-Vertretung | für 6. Std. |
6c | 1 | Ma | Gre | B 23 | Betreuung | |
8a | 1 | D | --- | --- | Entfall | |
5a | 2 | Ku | Ben | A 32 | Statt-Vertretung | |
8b | 2 | Mu | Sta | D 13 | Statt-Vertretung | |
8a | 2 | En | Wei | D 23 | Statt-Vertretung | für 6. Std. |
7b | 2 | Ma | Gre | D 22 | Vertretung | für 6. Std. |
6c | 3 | D | Krie | B 27 | Statt-Vertretung | |
5c | 3 | D | Mac | B 10 | Vertretung | |
5d | 3 | Ma | KwiU | B 24 | Statt-Vertretung | |
BR_d8 | 4 | Ma | Mey | D 10 | Vertretung | für 5. Std. |
5d | 4 | D | Wei | B 24 | Vertretung | für 2. Std. |
6c | 5 | Medi | --- | --- | Entfall | |
6d | 5 | Ku | Ben | A 32 | Betreuung | ganze Klasse |
BR_d8 | 5 | Ma | --- | --- | Entfall | verlegt auf 4. Std. |
7a | 5 | Ch | --- | --- | Entfall | |
7a | 6 | Ma | --- | --- | Entfall | verlget auf 1. Std. |
8a | 6 | En | --- | --- | Entfall | verlegt auf 2. Std. |
7b | 6 | Ma | --- | --- | Entfall | verlegt auf 2. Std. |
6c | 6 | Medi | --- | --- | Entfall | |
8b | 6 | Mu | --- | --- | Entfall | |
-- | ||||||
6b | 1-6 | Kli, Sac | Veranst. | Schwimmlager | ||
9a, 9b | 1-6 | Veranst. | Betriebspraktikum | |||
10a, 10b | 1-6 | Veranst. | keine Prüfung | |||
6a | 1-6 | Nag, Hein | Veranst. | Schwimmlager | ||
5d | 2 | D | Mac | B 24 | Veranst. | |
6d | 6 | Veranst. | Ausfall ganze Klassen |
Aus gegebenem Anlass:
Wir raten Lehrer-/innen und Schüler-/innen dringend an, wenn möglich durchgehend Maske zu tragen und die allgemeinen Hygienevorschriften verstärkt zu beachten.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Müller
- stellv. Schulleiter Regionale Schule Ehm-Welk -Ueckermünde