Schulkonferenz
| LehrerInnen | Frau Bannert | Schulleiterin |
| Frau Kriewitz | ||
| Frau Macave | ||
| Herr Greinert | ||
| Eltern | Frau Fey | |
| Frau Kerber | ||
| Frau Hampel-Ulrich | ||
| Frau Melzer | ||
| SchülerInnen | Pia Marie Höhne | |
| Clara Stapel | ||
| Hannes Müller | ||
| Aina Pearl Witte | ||
| Vertretung der | ||
| Stadtverwaltung | Frau Brickmann |
Personalrat
| Frau Heinrich (Vorsitzende) |
| Herr Sachtler |
| Herr Kriedemann |
| Gleichstellungsbeauftragte |
| Frau Kamke |
| Frau Malek (Stellvertretung) |
| Schwerbehindertenvertretung |
| Frau Kraft (Förderschule Torgelow) |
Teilkonferenz nach SG § 60a
| Schulleiterin | Frau Bannert |
| LehrerInnen | Frau Haack, Herr Sachtler, Frau Stage |
| Schülersprecherin | Calvin Buß |
| jeweilige Klassenleitung |
Schulelternratsvorstand
| Vorsitzende: | Frau Fey |
| Stellvertreterin: | Frau Kerber |
| Mitglied | Frau Buß |
| Mitglied | Frau Vathke |
Schülersprecherrat
| Vorsitzende | Calvin Buß |
| 1. Stellvertreter | Pia Marie Höhne |
| 2. Stellvertreterin | Clara Stapel |
| 3. Stellvertreterin |
Aina Pearl Witte |
|
|
Elternsprecher und Schülersprecher der Klassen
| Klasse | Elternsprecher | Schülersprecher |
| 5a | Frau Rosenow | Paul Engelke |
| 5b | Frau Kerber | Enno Träger |
| 5c | Frau Albrecht | Selma Steinau |
| 6a | Mati Steffen | |
| 6b | Frau Berg | Emma Kalikowski |
| 6c | Frau Fey | Enna Ritschel |
| 6d | Frau Ryborz | Aina Witte |
| 7a | Herr Opitz | Antonia Kühnhold |
| 7b | Frau Melzer | Elisa Hampe |
| 8a | Frau Bogdanski | Clara Stapel |
| 8b | --- | Julian Wagner |
| 9a | Frau Helzel | Calvin Buß |
| 9b | Frau Buß | Pia Höhne |
| BRd | Frau Conradt | Mika Wilke |
| 10a | Frau Hampel-Ulrich | Lina Gerhard |
| 10b | Frau Vathke | Nic Peschel |
Stand: 09.10.2025
