Die Schulanschrift
Regionale Schule Ueckermünde
Ueckerstraße 59
17373 Ueckermünde
Tel: 039771 54990
Fax: 039771 549919
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Die Schulleitung
Schulleiter | Herr Ewert |
---|---|
Stellv. Schulleiter | Herr Müller |
Die Mitarbeiter
Schulsachbearbeiterin: | Frau Stellwag |
---|---|
Schulsozialarbeiterin: | Frau Gronow |
Personal mit sonderpädagogischer Aufgabenstellung (PmsA): | Frau Kriewitz |
Hausmeister: | Herr Engelke |
Herr Liebezeit |
Organigramm der Regionalen Schule Ehm Welk Ueckermünde 2020/21
Wahlfunktionen der Regionalen Schule Ehm Welk Ueckermünde 2020/21
Unterrichts- und Pausenzeiten
Stunde/Pause | Bemerkungen | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1. Stunde | 7.30 Uhr | 8.15 Uhr | |
I. Pause | Wechselpause | 8.15 Uhr | 8.25 Uhr |
2. Stunde | 8.25 Uhr | 9.10 Uhr | |
II. Pause | Hofpause | 9.10 Uhr | 9.20 Uhr |
Frühstück im Raum | 9.20 Uhr | 9.30 Uhr | |
3. Stunde | 9.30 Uhr | 10.15 Uhr | |
III. Pause | Hofpause | 10.15 Uhr | 10.30 Uhr |
4. Stunde | 10.30 Uhr | 11.15 Uhr | |
IV. Pause | Hofpause | 11.15 Uhr | 11.30 Uhr |
5. Stunde | 11.30 Uhr | 12.15 Uhr | |
V. Pause | Wechselpause | 12.15 Uhr | 12.25 Uhr |
6. Stunde | 12.25 Uhr | 13.10 Uhr | |
VI. Pause | Mittagspause | 13.10 Uhr | 14.00 Uhr |
7./8. Stunde | 14.00 Uhr | 15.30 Uhr |
Lehrer
Frau Arnold | Chemie, Biologie | Klassenleiter 6b |
Frau Baudner | Deutsch, Russisch, Englisch, Darst. Spiel | Klassenleiter 6c Schulbuchverwaltung |
Herr Bernard | Kunst, AWT | |
Frau Berndt | Geschichte, Deutsch | Fachschaftsleiterin Geschichte Mentorin Deutsch |
Herr Ewert | Mathematik, Physik, Englisch | Schulleiter |
Herr Frehse | Mathematik, Informatik |
Klassenleiter 10b |
Herr Dr. Gerhardt | Biologie, Chemie, Zooschule | |
Herr Greinert | Mathematik, Geografie | |
Frau Haack | Sport, Geografie | Gleichstellungsbeauftragte QM-Team Klassenleiter 8a |
Herr Hamann | Mathematik, Physik | Klassenleiter 6d |
Frau Heinrich | Sport, Geografie, Kunst und Gestalten | Klassenleiterin 6a Fachschaftsleiter Geografie QM-Team |
Herr Helf | Mathematik, Medienbildung | |
Frau Hillmann | Sonderpäd. Ku, Mu, Sp | Schulwerkstatt |
Herr Kleinschmidt | Biologie, Chemie | Fachschaftsleiter Biologie Umweltbeauftragter Leiter Zooschule |
Herr Kliewer | AWT, Medienbildung, | Klassenleiter 9a Berufsberatungslehrer |
Frau Kriewitz | Sonderpäd., Deutsch | Koordination sonderpäd. Förderung |
Frau Kwiatkowski | Deutsch, Kunst und Gestalten |
Verbindungslehrerin zur Schülervertretung |
Herr Kwiatkowski | Mathematik, Physik, Astronomie |
Schulpersonalrat |
Frau Macave | Deutsch, Russisch, Darst. Spiel |
Schulpersonalrat |
Herr Macave | Englisch, Geografie, Sozialkunde | Klassenleiter 8b Fachschaftsleiter Sozialkunde |
Herr Müller | Mathematik, Chemie, Medienbildung | Stellv. Schulleiter Leiter Haushaltskommission |
Frau Nagel | Englisch, Russisch | Fachschaftsleiter Englisch Klassenleiterin 5a |
Herr Oertel | Englisch, Deutsch | Klassenleiter 5c |
Herr Sachtler | Sport, Geschichte, Sozialkunde | Klassenleiter 9b Hauptsportlehrer Fachschaftsleiter Sport |
Frau Salomon | Deutsch, Geschichte, Darst. Spiel | Fachschaftsleiterin Deutsch Klassenleiterin 7b |
Frau Stage | Musik, Deutsch | Fachschaftsleiter Musik Leiterin des Chores Klassenleiterin 10a |
Frau Weise | Deutsch, Englisch |